Dynamic Binciko Opticly Optics Optics: 1pc kananan ruwan tabarau, 1-2PCo Mirror.The Dandalin ruwan tabarau, mai da hankali da katako.
Kashi na fadada shine mummunan ruwan tabarau, watau kananan ruwan tabarau da kuma suna motsawa na zuƙowa, ruwan tabarau na karewa. Madubi na Galvo shine madubi a cikin tsarin Galvanka.
(1) Inganta Tsarin Lens: Mafi kyawun rabo daga diamita zuwa Rawara Rawul
(2) Lens babban rashi mai lalacewa:> 30J / CM2 10
(3) Uldwararren ult-cating, karancin sha: <20ppm
(4) Galvanoometer kauri zuwa diamio Racoet: 1:35
(5) Lens surfuracours: <= λ / 5
Lens na biyu
Max ƙofar shiga (mm) | Diamita 1 (mm) | Fictics 2 diamita (mm) | Dogara 3 (mm) | Scan filin (mm) | A bayyane aperture na sikanin (mm) | Igiyar ruwa |
8 | 15 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 10.6um |
12 | 22 | 55 | 55 | 1600x1600 | 30 | |
8 | 16 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 1030-1090nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 532nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 355NM |
Mirtor Mirror
Kashi Kashi | Diamita (mm) | Kauri (mm) | Abu | Shafi |
Mai yin tunani | 25.4 | 3 | Silicon | HR@10.6um,Aoi: 45 ° |
Mai yin tunani | 30 | 4 | Silicon | HR@10.6um,Aoi: 45 ° |
Fiber na fiber | 25.4 | 6.35 | Cikakken Silica | HR @ 1030-1090nm, AOI: 45 ° |
Fiber na fiber | 30 | 5 | Cikakken Silica | HR @ 1030-1090nm, AOI: 45 ° |
Fiber na fiber | 50 | 10 | Cikakken Silica | HR @ 1030-1090nm, AOI: 45 ° |
532 mai tunani | 25.4 | 6 | Cikakken Silica | HR @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° |
532 mai tunani | 25.4 | 6.35 | Cikakken Silica | HR @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° |
532 mai tunani | 30 | 5 | Cikakken Silica | HR @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° |
532 mai tunani | 50 | 10 | Cikakken Silica | HR @ 515-540nm / 532nm, AOI: 45 ° |
Shekara 355 | 25.4 | 6 | Cikakken Silica | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
Shekara 355 | 25.4 | 6.35 | Cikakken Silica | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
Shekara 355 | 25.4 | 10 | Cikakken Silica | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
Shekara 355 | 30 | 5 | Cikakken Silica | HR @ 355nm & 433nm, AOI: 45 ° |
Madubi na galvo
Kashi Kashi | Max ƙofar shiga (mm) | Abu | Shafi | Igiyar ruwa |
55mm * 35mmw * 3.5mm-x 62mm * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Silicon | MMR@10.6um | 10.6um |
55mm * 35mmw * 3.5mm-x 62mm * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Cikakken Silica | HR @ 1030-1090nm | 1030-1090nm |
55mm * 35mmw * 3.5mm-x 62mm * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Cikakken Silica | HR @ 532nm | 532nm |
55mm * 35mmw * 3.5mm-x 62mm * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Cikakken Silica | HR @ 355m | 355NM |
Ruwan tabarau
Diamita (mm) | Kauri (mm) | Abu | Shafi |
75 | 3 | Zuwan | AR/AR@10.6um |
80 | 3 | Zuwan | AR/AR@10.6um |
90 | 3 | Zuwan | AR/AR@10.6um |
90x60 | 5 | Zuwan | AR/AR@10.6um |
90x64 | 2.5 | Zuwan | AR/AR@10.6um |
90x70 | 3 | Zuwan | AR/AR@10.6um |